|
Productdetails:
|
Productnaam: | Polyolefin Krimpfoliebroodje voor Voedsel | Toepassing: | Voedsel |
---|---|---|---|
Materiaal: | Pof | Type: | Krimpfolie |
Hardheid: | Zacht | Verwerkingstype: | Slag het Vormen |
Kleur: | transparant | Dikte: | maat 60 |
Grondstof: | DOW Brand | ||
Hoog licht: | 60 Maat pof plastic film,Transparante pof plastic film,25mic de duidelijke plastic hitte krimpt omslag |
Polyolefin van de 60 Maatdikte Krimpfoliebroodje voor Voedsel
Het bevat 5 lagen van een mengsel van LDPE en polypropyleen en door specifieke processen uitgedreven om een glansfilm te leveren met hoge weerstand, hoge. Het ideaal als kleinhandels georiënteerde krimpfolie, POF-krimpfolie is beschikbaar in een verscheidenheid van dikte en breedte in Uitklapplaat en kiest gekronkeld formaat uit.
De eigenschappen van Polyolefin krimpfolie omvatten:
De niet-giftige, milieuvriendelijke, hoge transparantie, hoog inkrimpingstarief, uitstekende het verzegelen prestaties, perfecte glans, sterke tearing sterkte, fijne hitte krimpt geschikte uniformiteit, want volledig automatisch het verpakken materiaal krimp.
Toepassingen:
Polyolefin de krimpfolie wordt wijd gebruikt om omslagpakketten van levensmiddelen, geneesmiddelen, dranken, elektroproducten, toys.household essentiële enz. te krimpen.
Technisch Datumblad
Capaciteit | Eenheid | Testmethode | Representatieve waarde | ||
Dikte | Micron | 15 | 19 | 25 | |
Dichtheid | g/cm3 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Output | m2/kg | 72.5 | 57.2 | 43.5 | |
Rek | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||
Hardnekkigheid | N/mm2 | Astm-D882A | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Treksterkte | N/mm2 | Astm-D882 | 120/120 | 110/110 | 100/100 |
Beperkte rek | % | Astm-D882 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Het verzegelen sterkte | G/cm3 N/mm2 | Intern | 870 57 | 1025 53 | 1250 49 |
Scheursterkte | G/cm3 | Astm-D1938 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
Coëfficiënt van wrijving | adim | Astm-D1894 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
Inkrimping | % | Astm-D2732 |
MD/TD 65/65 |
MD/TD 62/62 |
MD/TD 60/60 |
Nevel | % | Astm-D1003 | 1.3 | 1.8 | 3.0 |
Polijst | photoc. | Astm-D2457 | 135 | 135 | 130 |
Workshop
De Blazende Machine van POF
Snijmachine
POF-Krimpfoliecentrum Gevouwen Machine
FAQ
Contactpersoon: Jenny Chen
Tel.: +8618761594570