Productdetails:
|
koopwaar: | Standaardpof-Krimpfolie voor Puzzel | Materiaal: | Pof |
---|---|---|---|
Component: | PP + PE | Type: | gevouwen centrum en enige laag |
Gebruik: | Puzzel | Eigenschap: | Sterke verbinding |
Hardheid: | Zacht | Verwerkingstype: | Slag het Vormen |
Kleur: | Hoge Duidelijkheid | Certificaat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Grondstof: | DOW chemische stof | Ladingshaven: | Shanghai |
Hoog licht: | 5 lagen Standaardpof-Krimpfolie,Standaardpof-Krimpfolie 350mm wijd,pof hittekrimpfolie voor Raadsel |
5 van Fantastische Verbindingslagen Sterkte 350mm wijd Standaardpof-Krimpfolie voor Puzzel
POF-de krimpfolie geeft hoge duidelijkheid en de fantastische verbindingssterkte bij lagere temperaturen wanneer vergeleken bij een pvc krimpt het verpakken film. Polyolefin heeft een grotere treksterkte dan gelijkwaardig pvc dit betekent zo dat u de dikte kunt vaak verminderen die de lineaire meteragekosten zal drukken, die elk pak maken u goedkoper produceert. Met zijn toegevoegde sterkte is het vrij vaak het geval dat minder herwerken van in krimpfolie verpakte producten nodig is. Het kan op Huishoudenproduct, Verbruiksgoederen, Papieren zakdoekje, Kantoorbehoeften, Boek, Uitgerekt Canvas, Geneesmiddel, voedsel, klok, vakje, fotokader, stuk speelgoed, spelen, figuurzaag, strijkplank, kleren drogere enz. worden gebruikt.
de film Typische Eigenschappen van 5 lagenpofshrink
Eigenschappen Lijst van Polyolefin de film van Shink (JYGH001) | ||||||
EENHEID | TESTMETHODE | REPRESENTATIEVE WAARDEN | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
DIKTE | micron | 12 | 15 | 19 | 25 | |
OPBRENGST | m ² /kg | 91 | 72.8 | 57.4 | 43.7 | |
VLAKKE FILMlengte | voet | 10.94 | 8.740 | 7.000 | 5.250 | |
GEVOUWEN FILMlengte | voet | 5.470 | 4.370 | 3.500 | 2.625 | |
VLAKKE FILMbreedte | in | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
GEVOUWEN FILMbreedte | in | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
BINNENdiameter | in | 3 | 3 | 3 | 3 | |
TREKeigenschappen | M.D. TD | M.D. TD | M.D. TD | M.D. TD | ||
TREKSTERKTE | N/mm ² | D-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
VERLENGING | % | D-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
VERBINDINGSsterkte | N/mm ² | Int.meth. | 40 | 40 | 39 | 39 |
SCHEURpropagatie | gr. | D-1922 | 6.5 | 10 | 14.5 | 17 |
COF.FILM OM TE FILMEN, KINETISCH | D-1894 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
INKRIMPING | M.D. TD | M.D. TD | M.D. TD | M.D. TD | ||
KRIMP BIJ 120 | % | D-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
KRIMP BIJ 130 | % | D-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
NEVEL | % | D-1003 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
POLIJST | photoc. | D-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
Fabriek
FAQ
Contactpersoon: Jenny Chen
Tel.: +8618761594570