|
Productdetails:
|
Gemeengoed: | Standaardpof-Krimpfolie voor Schoonheidsmiddel | Materiaal: | Pof |
---|---|---|---|
Type: | Krimpfolie | Gebruik: | Schoonheidsmiddel |
Eigenschap: | Vochtbestendig | Kleur: | transparant |
Hoog licht: | 12um uitklapplaatpolyolefin krimpfolie,Vochtbestendige uitklapplaatpolyolefin krimpfolie,Kosmetische pofkrimpfolie |
Vochtbestendige Standaardpof-Krimpfolie voor Schoonheidsmiddel
De samenstellingen van de film zijn Polypropyleen (pp) en Lineair Lage Dichtheidspolyethyleen (LLDPE). Deze materialen zijn niet-toxisch en de niet stinkende Milieuvriendelijke type (POF) 5-laag Co-Uitgedreven die Polyolefin Krimpfolie door ons bedrijf wordt geproduceerd wordt gekenmerkt met hoge inkrimpingsverhouding (over 60%), het gematigde bezit van de luchtbarrière, flexibele hardnekkigheid en hermetisch verzegelend bezit, koude weerstand en zacht, niet bros, vochtbestendig en antistatisch. het is een sterke en hoge duidelijkheids tweeassige georiënteerde hitte - inkrimpbare film die stabiele & evenwichtige inkrimping en zachte hoek tijdens verpakking heeft. het kan uw producten efficiënt beschermen en zendt geen schadelijk gas tijdens gebruik uit.
Materiaal: POF Type: Krimpfolie
Gebruik: Verpakkende Film Eigenschap: In water oplosbaar
Hardheid: Zacht Verwerkingstype: Slag het Vormen
Transparantie: Transparant Plaats van Oorsprong: Jiangsu, China (Vasteland)
Breedte: Min.200mm-Max1500mm Dikte: 12microns-30microns
TESTpunt | EENHEID | ASTM-TEST | TYPISCHE WAARDEN |
DIKTE | 12um 15um 19um 25um 30um | ||
TREK | |||
Treksterkte (M.D.) | N/mm2 | D882 | 115 110 110 95 85 |
Treksterkte (TD) | 110 105 105 90 80 | ||
Verlenging (M.D.) | % | 115 120 125 130 130 | |
Verlenging (TD) | 110 115 115 125 125 | ||
SCHEUR | |||
M.D. | g | D1922 | 10.5 14.5 17.5 23,5 28,5 |
TD | 10.0 13.5 16.0 23,0 27,0 | ||
VERBINDINGSsterkte | |||
MD/Hot Draadverbinding | N/mm | F88 | 0,65 0,81 1.03 1,25 1,55 |
TD/Hot Draadverbinding | 0,68 0,86 1.06 1,30 1,65 | ||
COF (Te filmen Film) | |||
Dynamisch | D1894 | 0,23 0,22 0,22 0,25 0,25 | |
Statisch | 0,24 0,23 0,24 0,26 0,25 | ||
OPTICA | |||
Nevel | D1003 | 2.2 2.6 3.2 3.9 4.5 | |
Duidelijkheid | D1746 | 98.5 98.0 97.0 95.0 92,0 | |
Polijst @ Gr. | D2457 | 85.5 87.0 83.5 81.5 80.0 | |
BARRIÈRE | |||
Het Tarief van de Oxygemtransmissie | cc/m2/day | D3985 | 11300 10800 7200 5400 4500 |
De Transmissietarief van de waterdamp | gm/m2/day | F1249 | 45.5 38.5 26.5 22,5 20.5 |
INKRIMPING PROPETIES | M.D. TD M.D. TD | ||
100°C | % | D2732 | 22 31 20 28 |
Vrije Shrinage 110°C | 38 45 34 45 | ||
120°C | 58 63 57 60 | ||
130°C | 65 67 64 65 | ||
100°C | Mpa | D2838 | 1.80 2.65 1.85 2.55 |
Krimp Spanning 110°C | 2.70 3.50 2.85 3.65 | ||
120°C | 2.80 3.65 2.90 3.60 | ||
130°C | 2.60 3.15 2.70 3.05 |
Voedsel, drank, huishoudenartikelen verpakking
Drug, gezondheidszorgproducten buiten of verbindende verpakking
Plastiek & hardware verpakking
Kantoorbehoeften, speelgoed & boeken verpakking
Elektronische element & AV-producten Enz. die verpakken
De dikte is goed uniformiteit, krimpt tarief kan 65%, bereiken bij de onregelmatige product verpakking wijd wordt toegepast die
De coëfficiënt van fractiestal, het is geschikt voor de verwerking van het hoge snelheidspakket
Aandeelgemiddelde tussen de filmlagen, het perfecte verzegelen
De weerstand op hoge temperatuur, kan hardheidsbezit onder -20oC houden
De sterkte met grote trekspanning, is voor hand, halfautomatische & hoge snelheids automatische verpakkende machines van toepassing
Verpakkingsdetails: 100pcs/1 doe, 5000pcs/1-karton, dan pallet in zakken 50-60cartons/1 die door internationaal vervoer kan worden gebruikt.
Leveringsdetails: 14-21 dagen nadat wij 30%deposit krijgen.
Contactpersoon: Jenny Chen
Tel.: +8618761594570