Productdetails:
|
Gemeengoed: | Standaardpof-Krimpfolie voor Hardware | Component: | PP + PE |
---|---|---|---|
Industrieel Gebruik: | Hardware | Materiaal: | Pof |
Type: | vlak en gevouwen | Eigenschap: | plooibaar en sterk |
Hardheid: | Zacht | Verwerkingstype: | Slag het Vormen |
Kleur: | Ontruim | Certificaat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Grondstof: | DOW chemische stof | Haven: | Shanghai |
Hoog licht: | 60 GA Standaardpof Krimpfolie,Standaardpof-Krimpfolie 12 Duim,pof krimpt het plastiek voor Hardware |
60 GA dik, de Breedte van het 12 duimbroodje, 4.375 voet-Broodjeslengte, Duidelijke Standaardpof-Krimpfolie voor Hardware
Het is een milieuvriendelijk en gemakkelijk rekupereerbaar materiaal dat zeer sterk neigt te zijn en niet bros als pvc soms kan zijn. Plooibaar, taai en efficiënt, de schone punctuur - bestand Polyolefin verstrekt betere houdbaarheid en is volkomen geschikt voor de verpakking van voedingsmiddelen aangezien het wordt gekost - en leidt tot geen vorm van geur wanneer geopend of tijdens het krimpende proces. Dit resulteert ook in een materiaal dat minder behandeling vereisen, en onderhoud en kan op dezelfde machines worden gebruikt zoals pvc.
Dit veelzijdige verpakkingsmateriaal wordt veroorzaakt in zowel centrumvouwen als enige gekronkelde vormen en komt in een waaier van grootte en dikten (maat). Een product hoogst geschikt voor het voorstellen van goederen bij een hoogte - de kwaliteit toe te schrijven aan duidelijk en sterk eindigt het weggaat na het krimpen. Polyolefin snel wordt een favoriete keus voor
Krimp het Verpakken producten. Het kan gebruiken gebruikt op hardware, Huishoudenproduct, Verbruiksgoederen, Papieren zakdoekje, Kantoorbehoeften, Boek, Uitgerekt Canvas, Geneesmiddel, voedsel, klok, vakje, fotokader, stuk speelgoed, spelen, figuurzaag, strijkplank, kleren drogere enz.
Eigenschappen Lijst van Polyolefin de film van Shink (JYGH001) | ||||||
EENHEID | TESTMETHODE | REPRESENTATIEVE WAARDEN | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
DIKTE | micron | 12 | 15 | 19 | 25 | |
OPBRENGST | m ² /kg | 91 | 72.8 | 57.4 | 43.7 | |
VLAKKE FILMlengte | voet | 10.94 | 8.740 | 7.000 | 5.250 | |
GEVOUWEN FILMlengte | voet | 5.470 | 4.370 | 3.500 | 2.625 | |
VLAKKE FILMbreedte | in | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
GEVOUWEN FILMbreedte | in | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
BINNENdiameter | in | 3 | 3 | 3 | 3 | |
TREKeigenschappen | M.D. TD | M.D. TD | M.D. TD | M.D. TD | ||
TREKSTERKTE | N/mm ² | D-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
VERLENGING | % | D-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
VERBINDINGSsterkte | N/mm ² | Int.meth. | 40 | 40 | 39 | 39 |
SCHEURpropagatie | gr. | D-1922 | 6.5 | 10 | 14.5 | 17 |
COF.FILM OM TE FILMEN, KINETISCH | D-1894 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
INKRIMPING | M.D. TD | M.D. TD | M.D. TD | M.D. TD | ||
KRIMP BIJ 120 | % | D-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
KRIMP BIJ 130 | % | D-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
NEVEL | % | D-1003 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
POLIJST | photoc. | D-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
Fabriek
FAQ
Contactpersoon: Jenny Chen
Tel.: +8618761594570