Productdetails:
|
Industrieel Gebruik: | Voedsel | Gebruik: | Gelei, cake, Brood, Snack, Chocolade, Koekje, Kruiden & Specerijen, SUIKERGOED, Babyvoedsel, VOEDSEL |
---|---|---|---|
Materiaal: | Pof | Type: | Krimpfolie |
Gebruik: | Verpakkende film | Eigenschap: | Geen Rook of Geur met het Verzegelen |
Hardheid: | Zacht | Verwerkingstype: | Slag het Vormen |
Transparantie: | transparant | Materieel Type: | Film |
Dikte: | 12-40um | Certificaat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Grondstof: | DOW Brand | Haven: | Shanghai |
Hoog licht: | Hoog polijst polyolefin krimpen omslagbroodje,Elastische polyolefin krimpt omslagbroodje,40um de duidelijke hitte krimpt omslag |
Hoog polijst Duidelijk Elastisch de Krimpfoliebroodje van Pof/Po/Polyolefin voor Voedsel
Polyolefin de krimpfolie is Buitengewone Verzegelbaarheid, Hoge Glans, zal Grote Clarity.It niet met Leeftijd verkleuren, zijn Geen die Rook of Geur met het Verzegelen, Krimpfolie (ook wordt bekend als krimpen omslag) een zeer redelijk geprijste verpakkingskeus die duurzaam is, in overeenstemming zijnd, knoeit duidelijk, en glashelder terwijl het maken van het product wordt verpakt nog beter lijken. Polyolefin de krimpfolie is duidelijker, elastischer, en heeft een meer vlote textuur dan pvc Omslag/Krimpfolie krimpen. In tegenstelling tot pvc het geen sterke geur verspreidt, is niet gevaarlijk of giftig wanneer het verzegelen. Dit maakt tot het de populairste keus wanneer het verpakken voedsel, evenals een grote verscheidenheid van kleinhandelsproducten zoals juweelgeval voor CDs en DVDs krimp. De elasticiteit van polyolefin krimpt omslagfilm maakt het perfect voor samen de verpakking van een inzameling of een massa producten. Polyolefin de krimpfolie vereist hogere temperaturen om te krimpen of in overeenstemming te zijn dan pvc-krimpfolie en werkt met onze Draagbaar krimpt wonderfully Omslagsystemen (13“ en 24“) met inbegrip van l-Bar verzegelaars.
BESCHRIJVING VAN GOEDEREN | NETTO GEWICHT (KG) /ROLL |
Polyolefin Krimpfoliebroodje | |
0.015mm*203.2mm (8inch) *1332m (Gevouwen Centrum) | 7.47 |
0.015mm*254mm (10inch) *1332m (Gevouwen Centrum) | 9.34 |
0.015mm*304.8mm (12inch) *1332m (Gevouwen Centrum) | 11.21 |
0.015mm*355.6mm (14inch) *1332m (Gevouwen Centrum) | 13.07 |
0.015mm*406.4mm (16inch) *1332m (Gevouwen Centrum) | 14.94 |
0.015mm*457.2mm (18inch) *1332m (Gevouwen Centrum) | 16.81 |
0.015mm*508mm (20inch) *1332m (Gevouwen Centrum) | 18.68 |
0.019mm*152.4mm (6inch) *1070m (Gevouwen Centrum) | 5.70 |
0.019mm*203.2mm (8inch) *1070m (Gevouwen Centrum) | 7.60 |
0.019mm*254mm (10inch) *1070m (Gevouwen Centrum) | 9.50 |
0.019mm*304.8mm (12inch) *1070m (Gevouwen Centrum) | 11.40 |
0.019mm*355.6mm (14inch) *1070m (Gevouwen Centrum) | 13.30 |
0.019mm*406.4mm (16inch) *1070m (Gevouwen Centrum) | 15.20 |
0.019mm*457.2mm (18inch) *1070m (Gevouwen Centrum) | 17.10 |
0.019mm*508mm (20inch) *1070m (Gevouwen Centrum) | 19.00 |
0.019mm*558.8mm (22inch) *1070m (Gevouwen Centrum) | 20.90 |
0.019mm*609.6mm (24inch) *1070m (Gevouwen Centrum) | 22.80 |
0.025mm*203.2mm (8inch) *800m (Gevouwen Centrum) | 7.48 |
0.025mm*254mm (10inch) *800m (Gevouwen Centrum) | 9.35 |
0.025mm*304.8mm (12inch) *800m (Gevouwen Centrum) | 11.22 |
0.025mm*355.6mm (14inch) *800m (Gevouwen Centrum) | 13.09 |
0.025mm*406.4mm (16inch) *800m (Gevouwen Centrum) | 14.96 |
0.025mm*457.2mm (18inch) *800m (Gevouwen Centrum) | 16.82 |
0.025mm*558.8mm (22inch) *800m (Gevouwen Centrum) | 20.56 |
0.025mm*609.6mm (24inch) *800m (Gevouwen Centrum) | 22.43 |
Fabriek
FAQ
Contactpersoon: Jenny Chen
Tel.: +8618761594570