|
Productdetails:
|
Goederen: | Half Buispolyolefin Krimpfoliebroodje voor Papieren zakdoekje | Gebruik: | Papieren zakdoekje |
---|---|---|---|
Materiaal: | Pof | Type: | Halve Buis |
Eigenschap: | Sterk | Hardheid: | Zacht |
Verwerkingstype: | Slag het Vormen | Kleur: | transparant |
Hoog licht: | Zacht Polyolefin Krimpfoliebroodje,Half Buispolyolefin Krimpfoliebroodje,Transparante plastic films in voedsel verpakking |
Half Buispolyolefin Krimpfoliebroodje voor Papieren zakdoekje
Polyolefin is een plastic polymeer. Gebruikt in een verscheidenheid van industrieën en toepassingen zoals: Huishoudenproduct, Voedsel, Verbruiksgoederen, Papieren zakdoekje, Kantoorbehoeften, Boek, Uitgerekt Canvas, strijkplank enz. Polyolefin krimpt Omslag is het meeste die gemeenschappelijke formulier van polyolefin in de verpakkingsindustrie wordt gebruikt, die de norm voor productbescherming worden.
Polyolefin de krimpfolie biedt vele voordelen over pvc aan krimpt omslag. De laatste jaren, is polyolefin verkozen krimpt materiaal voor meeste krimpt verpakkingstoepassingen geworden.
Hoogst Scheur Bestand met Superieure Optische Eigenschappen. Hoge Doorsmeltingsweerstand zo zijn Er GEEN Stortingen bij het Verzegelen van Draden. De film is Sterk en daarom Ideaal voor de Verpakking van oneven-Gevormde Punten. Beschermt Producten tegen Stof, Vochtigheids en Olieschade.
PUNT | EENHEID | TEST MOTHOD | TYPISCHE WAARDE | ||||
Dikte | Micron | Astm-D374 | 12 | 15 | 19 | 25 | |
dichtheid | g/cm3 | Astm-D1505 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | |
Treksterkte | M.D. | N/mm2 | Astm-d882-02 | 120 | 115 | 110 | 105 |
TD | 115 | 110 | 105 | 100 | |||
Verlenging bij onderbreking | M.D. | % | Astm-d882-02 | 115 | 120 | 125 | 125 |
TD | 110 | 115 | 115 | 115 | |||
Scheurweerstand | M.D. | N | Astm-d1938-03 | 3.5 | 4 | 4.5 | 6.7 |
TD | 3.8 | 4 | 4.6 | 7.9 | |||
Verbindingssterkte | N/15mm | QBT23-58 | 9.5 | 10 | 12 | 13 | |
(Dynamisch) C.O.F | Astm-d1894-01 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | ||
(Statisch) C.O.F | Astm-d1894-01 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | ||
Nevel | % | Astm-D1003 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||||
Vrij inkrimpingstarief | 90℃ | % | Astm-d2732-83 | 13/13 | 13/12 | 12/14 | 12/12 |
100℃ | 28/26 | 25/26 | 24/26 | 25/29 | |||
110℃ | 36/35 | 35/34 | 34/34 | 32/35 | |||
120℃ | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||
130℃ | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 64/65 | |||
M.D.: Machinerichting TD: Transversale Richting | |||||||
Nota: De technische eigenschappen van de hierin bepaalde producten worden gegeven aangezien typische waarden, die ons beste oordeel op het gedaane werk vertegenwoordigen, zij gidsen voor het gebruik van de geciteerde filmswaarden zijn en niet voor gebruik als specificatie zijn, moeten de gebruikers controleren dat zij met al toepassing aangezien de prestaties met verwerkingsvoorwaarden kunnen variëren geschikt zijn, zijn de eigenschappen en de prestaties voor wijzigingen vatbaar en Huayu houdt het recht de definitie en de eigenschappen van zijn producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen |
Uw onderzoek met betrekking tot onze product & prijs zal binnen 24 uren worden geantwoord.
Het goedgetrainde & ervaren personeel moet al uw onderzoeken in het Engels natuurlijk beantwoorden.
Wij kunnen vele typekrimpfolie leveren, kan ook zijn klantgericht, kan u onderhouden indien op elk ogenblik nodig.
OEM & ODM de projecten worden hoogst met ingestemd, wij hier sterk R&D-te helpen team hebben.
Uw zakelijke relatie met ons zal aan om het even welke derde partij vertrouwelijk zijn.
De goede aangeboden naverkoopdienst, gelieve te keren terug als u om het even welke vraag kreeg. Wij geloven dat wij Hoogte - kwaliteit leveren & één die eindeoplossing vanaf klantenspecificatie & vereiste wordt veroorzaakt.
Contactpersoon: Jenny Chen
Tel.: +8618761594570