Productdetails:
|
Productnaam: | De Krimpfolie van de twee Laagpof Hitte voor Toiletpapier | Industrieel Gebruik: | Toiletpapier |
---|---|---|---|
Materiaal: | Pof | Type: | TWEE LAAG |
Eigenschap: | sterke flexibiliteit en goede hitte - het verzegelen prestaties | Hardheid: | Zacht |
Verwerkingstype: | Slag het Vormen | Kleur: | transparant |
Certificaat: | SGS.MSDS.ISO9001 | Haven: | Shanghai |
Hoog licht: | ISO9001 transparant krimp omslag,De plastic transparante Verpakking krimpt omslag,25um de duidelijke plastic hitte krimpt omslag |
Omslag Plastic Verpakkende Film Twee de Krimpfolie van de Laagpof Hitte voor Toiletpapier
1.Environmental bescherming met hoogte - kwaliteit
Het gebruiken van milieu beschermende materialen, zal en tot geen giftig gas leiden, kan het voedsel direct inpakken
2. Hoge verbindingssterkte
De fijne verbindingsverzegelbaarheid en het brede lassenwerkingsgebied kunnen bij laag worden verzegeld
3. Hoge inkrimpbare verhouding
Hitte - inkrimpbare ratio>75%, heeft fijne plastic functie voor speciale gevormde producten met natuurlijke verpakking.
4. De onder druk gezette verpakking kan as verhinderen en verwarmen
Vijf het lamineren lagen kunnen zuurstof, gas verhinderen en verwarmen, en kunnen geen as bederven
5. Frivoliteit, hardnekkigheid en zelfs dikte
Het lichte aandeel, lage kosten, sterke flexibiliteit, hoge het trekken intensiteit, fijne anti-effectfunctie zal en niet gebroken worden
6. Hoge transparantie en fijne glans
Het verpakkende niveau kan met de hoge transparantie en de fijne glans worden verbeterd
7. De draaglijke koude, lage temperatuur en 50 graden onder nul, zullen en het niet hard en breekbaar en verouderend worden
8. Goede hitte - het verzegelen prestaties
De eenvoudige verpakking en de fijne hitte - het verzegelen geschikte prestaties, verrichting, onmogelijke onderbrekingsfilm en kunnen voor de machines van de hoge snelheidsverpakking worden gebruikt
9.Application
Huishoudenproduct, voedsel, verbruiksgoederen, papieren zakdoekje, kantoorbehoeften, boek, uitgerekt canvas, strijkplank en kleren drogere enz.
TESTpunt | UNT | ASTM-TEST | TYPISCHE WAARDEN | |||||
Dikte | um 12 | um 15 | um 19 | um 25 | um 30 | |||
TREK | ||||||||
Treksterkte (M.D.) | N/mm2 | D822 | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Treksterkte (TD) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Verlenging (M.D.) | % | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | ||
Verlenging (TD) | 120 | 115 | 115 | 125 | 125 | |||
SCHEUR | ||||||||
M.D. | G | D1992 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 | |
TD | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23 | 27.0 | |||
VERBINDINGSsterkte | ||||||||
Hete Verbinding (M.D.) | N/mm | F88 | 0,95 | 1.01 | 1.03 | 1.25 | 1.55 | |
Hete Verbinding (TD) | 0,98 | 1.06 | 1.06 | 1.3 | 1.65 | |||
INKRIMPING PROPERTYIES | M.D. | M.D. | TD | |||||
INKRIMPING | 100°C | % | D2732 | 22 | 31 | 20 | 28 | |
110°C | 38 | 45 | 34 | 45 | ||||
120°C | 58 | 63 | 57 | 60 | ||||
130°C | 65 | 67 | 64 | 65 | ||||
Krimp Spanning | 100°C | Mpa | D2838 | 1.8 | 2.65 | 1.85 | 2.55 | |
110°C | 2.7 | 3.5 | 2.85 | 3.65 | ||||
120°C | 2.8 | 3.65 | 2.90 | 3.60 | ||||
130°C | 2.6 | 3.15 | 2.70 | 3.05 |
Fabriek
Klanten
FAQ
Contactpersoon: Jenny Chen
Tel.: +8618761594570