|
Productdetails:
|
Product: | POF krimpfolie voor weefsel | Materiaal: | Pof |
---|---|---|---|
Type: | middenvouw en enkele wond | Gebruik: | Zakdoek |
Eigenschap: | zacht en taai | Verwerkingstype: | Blaasvorming |
Kleur: | Transparant | Dikte: | 12 - 40 micron |
Certificaat: | SGS.MSDS.ISO9001 | Haven: | Shanghai |
Hoog licht: | 25 Krimpfolie 450mm van de Micronspof Hitte,450mm POFs Hittekrimpfolie,Krimpfolie 450mm van de POFshitte |
25 * 450mm POF van de Hittemicrons Krimpfolie voor Weefsel
POF-de Hittekrimpfolie is 5 - gelaagd, zacht en hitte - inkrimpbare film met superieure duidelijkheid en polijst. Met eigenschappen van taai, koude - de bestand, zachte en sterke verbinding, zal het pakket strak blijven en zal vrij en niet zal barsten wanneer temperatuur misbruikt rimpelen, verzekerend het beste beroep. Het kan uw producten efficiënt beschermen en zendt geen schadelijk gas tijdens gebruikskrimpfolie is uit multi - de doelkrimpfolie, naast de ideale film voor regelmatige vormproducten, het is ook groot voor onregelmatige producten wat gemakkelijk aan zowel automatisch als semi werkt - automatische verpakkingsmachines.
Het heeft in huishoudenproduct, verbruiksgoederen, papieren zakdoekje, kantoorbehoeften, boek, uitgerekt canvas, voedsel, stuk speelgoed, spel, fasket, klok, strijkplank, kleren drogere enz. gebruikt.
DIKTE: (0.012/0.015/0.019/0.025mm)
BREEDTEwaaier: 200 - 2000mm
LENGTEwaaier: 500 - 8000M
PUNT | EENHEID | TYPISCHE WAARDEN | TESTMETHODE | ||||
Dikte | micron | 12um | 15um | 19um | 25um | Astm-D374 | |
Dichtheid | g/cm3 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | Astm-D1505 | |
Treksterkte | M.D. | N/mm2 | 120 | 115 | 110 | 105 | Astm-d882-02 |
TD | 115 | 110 | 105 | 100 | |||
Verlenging bij Onderbreking | M.D. | % | 115 | 120 | 125 | 125 | Astm-d882-02 |
TD | 110 | 115 | 115 | 115 | |||
Scheurweerstand | M.D. | N | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 6.7 | Astm-d1938-03 |
TD | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 7.9 | |||
Verbindingssterkte | N/15mm | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | QBT23-58 | |
C.O (Dynamisch) F | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | Astm-d1894-01 | ||
(Statisch) C.O.F | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | Astm-d1894-01 | ||
Nevel | % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Astm-D1003 | |
MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||||
Vrij krimp leeftijdstarief | 90℃ | % | 13/13 | 13/12 | 12/14 | 12/12 | Astm-d2732-83 |
100℃ | 28/26 | 25/26 | 24/26 | 25/29 | |||
110℃ | 36/35 | 35/34 | 34/34 | 32/35 | |||
120℃ | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||
130℃ | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 64/65 |
Fabriek
FAQ
guanghong pof plastic film 12um - 3
Contactpersoon: Jenny Chen
Tel.: +8618761594570