Productdetails:
|
Product: | De Plastic Film van POF krimpt Omslagfilm voor Snack | Toepassing: | Snack |
---|---|---|---|
Materiaal: | Pof | Type: | dubbele laag |
Eigenschap: | polijst en glans, vrije rimpel | Hardheid: | Zacht |
Verwerkingstype: | vijf mede-uitgedreven lagen (PP+PE+PE+PE+PP) | Kleur: | transparant |
Dikte: | 12 - 40 microns | Certificaat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Grondstof: | DOW chemische stof | Haven: | Shanghai |
Hoog licht: | Super Duidelijkheidspof Plastic Film,Dubbele Laagpof Plastic Film,Krimp Omslagfilm voor Snack |
De super Plastic Film van de Duidelijkheids Dunne Dubbele Laag POF krimpt Omslagfilm voor Snack
De super duidelijkheid, polijst en glans, vrije rimpel. 50,60,75,100 beschikbare maatdikte. Deze gevouwen film is van centraal belang wat een dubbele breedte betekent wanneer het wordt geopend. Het is een sterkere film. Krimp temperatuur is 300F aan 350F. Direct verkocht door de afzet van de fabrikant. Meer dan 65%-inkrimpingstarief in alle richtingen. Punctuurweerstand, de werken goed met zowel regelmatige als onregelmatige vormvoorwerpen. Dit is vijf lagen (PP+PE+PE+PE+PP) mede-uitgedreven POF-film, die sterke en duurzame verbindingen aanbiedt. Het kan met vrijwel om het even welk worden gebruikt krimpt machine. (halfautomatisch, en automatisch). Terwijl de meesten van toepassingen kunnen zijn safistied met polyolefin krimpfolie, zoals hardware, Huishoudenproduct, Verbruiksgoederen, Papieren zakdoekje, Kantoorbehoeften, Boek, Uitgerekt Canvas, Geneesmiddel, voedsel, klok, vakje, fotokader, stuk speelgoed, spelen, figuurzaag, strijkplank, klerendroger en zoon.
15 van CENTRUMmicrons VOUWEN
MAAT | MICRONS | BREEDTE | KG/ROLL | LENGTH/ROLL | |
GA | DUIM | METERS | |||
60 | 15 | 8 | 20.32 | 7.47028224 | 1332 |
60 | 15 | 10 | 25.4 | 9.3378528 | 1332 |
60 | 15 | 12 | 30.48 | 11.20542336 | 1332 |
60 | 15 | 14 | 35.56 | 13.07299392 | 1332 |
60 | 15 | 16 | 40.64 | 14.94056448 | 1332 |
60 | 15 | 18 | 45.72 | 16.80813504 | 1332 |
19 van CENTRUMmicrons VOUWEN
MAAT | MICRONS | BREEDTE | KG/ROLL | LENGTH/ROLL | |
GA | DUIM | METERS | |||
75 | 19 | 10 | 25.4 | 9.48366912 | 1068 |
75 | 19 | 12 | 30.48 | 11.38040294 | 1068 |
75 | 19 | 14 | 35.56 | 13.27713677 | 1068 |
75 | 19 | 16 | 40.64 | 15.17387059 | 1068 |
75 | 19 | 18 | 45.72 | 17.07060442 | 1068 |
75 | 19 | 20 | 50.8 | 18.96733824 | 1068 |
75 | 19 | 24 | 60.96 | 22.76080589 | 1068 |
Fabriek
FAQ
Contactpersoon: Jenny Chen
Tel.: +8618761594570