Productdetails:
|
Punt: | POF-plastic folie voor huidverzorgingsproducten | Gebruik: | Huidverzorgingsproduct |
---|---|---|---|
Materiaal: | POF | Type: | Shrink Film |
Eigenschap: | Sterke, hoge helderheid | Hardheid: | Zacht |
Verwerkingstype: | 5 laags co-extrusie | Kleur: | Transparant |
Dikte: | 15 / 19 / 25Micron | Certificaat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Grondstof: | DOW-chemisch product | Haven: | Shanghai |
Hoog licht: | 3in polyolefine intrekbare film,guanghong de krimpfolie van de polyolefinahitte,3in de hittekrimpfolie van kernpolyolefina |
Sterke Hoge Duidelijkheids 15/19/25Micron POF Plastic Film voor het Product van de Huidzorg
Een rendabele, sterke, hoge duidelijkheid, bi axiaal georiënteerd, een hitte - inkrimpbare film met stabiele en evenwichtige inkrimping. Deze film heeft een zachte aanraking en zal niet bros bij normale diepvriezertemperaturen worden, krimpen de werken aangaande de meesten gemakkelijk packagingmachines. Het wordt wijd gebruikt in automobiellevering, plastic producten, kantoorbehoeften, boeken, VCD, ambachten, fotokaders en andere houten producten, Speelgoed, pesticiden, dagelijkse noodzaak, voedsel, schoonheidsmiddelen, ingeblikte dranken, zuivelproducten, geneeskunde, video, droogkap, de producten van de huidzorg, hardware, strijkplank en andere producten.
1. De dikte is gemiddeld, krimpt tariefbereik 65%, wijd bij het onregelmatige product packaing wordt toegepast die
2. De coëfficiënt van fractiestal, het is geschikt voor de verwerking van het hoge snelheidspakket
3. aandeelgemiddelde betwwen de filmlagen, het perfecte verzegelen
4. De grote treksterkte, is voor machiney van de hand, halfautomatische & hoge snelheids automatische verpakking van toepassing
Gegevensblad
TESTpunt | EENHEID | ASTM-TEST | TYPISCHE WAARDEN | |||||
Dikte | μ | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | ||
LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | ||||
Treksterkte | N/mm ² | D882 | 110/115 | 110/105 | 110/105 | 100/105 | 115/110 | |
Verlenging | % | 110/120 | 115/115 | 115/120 | 120/125 | 115/120 | ||
Scheur | g | D1992 | 11/11.5 | 12.5/13 | 15/15.5 | 20.5/22 | 25/26 | |
De DRAADverbinding van /HOT van de verbindingssterkte (TD) | N/mm | F88 | 0.68/0.7 | 0.75/0.80 | 1/1.05 | 1.27/1.3 | 1.50/1.55 | |
Dynamische COF (Te filmen Film) | D1894 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | ||
Nevel | % | D1003 | 2.10 | 2.60 | 3.00 | 3.80 | 4.40 | |
Duidelijkheid | D1746 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||
Polijst @ 45deg | D2457 | 85.0 | 87.0 | 83.5 | 82.5 | 80.0 | ||
Vrije Inkrimping | 100℃ | % | D2732 | 23/31 | 21/27 | 20/25 | 18/22 | 16/19 |
130℃ | 61/64 | 60/63 | 57/61 | 56/60 | 55/59 | |||
Kern Interne Diameter | Duim | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = Longitudinale Richting/TD = Transversale Richting 25 Micron geperforeerde krimpt polyolefin omslag - 2 |
Fabriek
FAQ
Contactpersoon: Jenny Chen
Tel.: +8618761594570