Productdetails:
|
Product: | Krimpfolie POF | Toepassing: | Dagelijkse Noodzaak |
---|---|---|---|
Materiaal: | Pof | Type: | Warmtekrimpbare film |
Gebruik: | Krimp Verpakking | Eigenschap: | Sterke Inkrimping |
Hardheid: | Zacht | Verwerkingstype: | 5 laag mede - uitgedreven |
Kleur: | transparant | Certificaat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Grondstof: | DOW chemische stof | Haven: | Shanghai |
Hoog licht: | 5 laag pof plastic film,Transparante pof plastic film,de hitte krimpt omslag waterdichte ISO9001 |
Sterke Inkrimpings Transparante Hitte - inkrimpbare Polyolefin Krimpfolie POF voor Dagelijkse Noodzaak
Polyolefin (POF) de krimpfolie is 5 laag mede - uitgedreven milieubescherming materiaal. Wegens zijn hogere flexibiliteit, is het populairder in plastic packaging.POF-krimpfolie is te voorschijn gekomen regelmatig en overheerst. Omdat het voordelen heeft dat hetzelfde type van de verpakking van film, zoals milieubescherming, niet - gifstof, groen en vrije verontreiniging -, het sterke verzegelen, en flexibiliteits geen Sterke prestaties heeft, lage kosten, sterke scheurweerstand etc. POF-de krimpfolie heeft een brede waaier van toepassingen, of het voedsel of oneetbare producten en andere gebieden is. Vandaag met nieuwe en rijke verpakking, POF-is de krimpfolie actief op diverse verpakkende gebieden met zijn transparante glans en eenvoudig beeld. POF-de krimpfolie kan een niet toevallige heersende stromings verpakkende vorm, maar een noodzaak worden. POF de krimpfolie is milieuvriendelijk, veilig en niet - giftige, sterke inkrimping, sterke scheurweerstand, transparante glans en andere uitstekende kenmerken, die dat het ertoe aanzetten wijd wordt gebruikt in de verpakkingsindustrie.
Het wordt wijd gebruikt in voedsel, dagelijkse noodzaak, schoonheidsmiddelen en andere industrieën. Bovendien kan de thermische inkrimping van POF ook als etiket verpakkende vorm worden gebruikt in bijlage aan de verschijning van de container, die goede anti - vervalsend effect heeft en uitstekende publiciteit voor producten en merken heeft. effect. In het bijzonder, POF-heeft de krimpfolie hoge inkrimping en sterke scheurweerstand. Het wordt ook vaak gebruikt als beschermende film voor producten. Het wordt gebruikt op diverse industriële gebieden om materialen tegen schadelijke gassen tijdens vervoer, opslag en verwerking te beschermen. De micro-organismen de corrosie, enz. spelen een goede beschermende rol. POF-de krimpfolie heeft een brede waaier van toepassingen, die niet alleen voedsel, dagelijkse noodzaak, en zelfs industriële gebieden omvatten. Het kan worden gebruikt. POF-de krimpfolie heeft een snel model van de de groeiontwikkeling met hoge inkrimping, groene milieubescherming, sterke flexibiliteit en andere superieure eigenschappen gehandhaafd. Momenteel, kan geen andere film worden gekopieerd, en zijn status kan niet worden vervangen.
Polyolefin Krimpfolieeigenschappen | |||||||
Testpunt | Eenheid | Testmethode | Typische Waarden | ||||
POF | POF | POF | POF | POF | |||
Dikte | micron | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | |
Diktetolerantie | micron | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 | |
Vlakke filmlengte | voet | 10940 | 8740 | 7000 | 5250 | 3850 | |
Gevouwen filmlengte | voet | 5470 | 4370 | 3500 | 2625 | 1925 | |
Vlakke filmbreedte | in | 8-86 | 8-86 | 8-86 | 8-86 | 8-86 | |
Gevouwen filmbreedte | in | 8-36 | 8-36 | 8-36 | 8-36 | 8-36 | |
Binnendiameter | in | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Trekeigenschappen | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||
Treksterkte | N/mm | D-883 | 125/120 | 120/100 | 120/110 | 110/100 | 110/90 |
Verlenging | % | D-884 | 105/100 | 105/100 | 110/105 | 110/120 | 100/110 |
Verbindingssterkte | N/mm | in, meth | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
Scheurpropagatie | gr. | D-1922 | 6.5 | 10 | 14.5 | 17 | 19 |
Wrijvingscoëfficiënt | D-1894 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
Inkrimping | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||
Krimp bij 120℃ | % | D2732 | 52/54 | 52/53 | 52/53 | 51/52 | 48/50 |
Krimp bij 130℃ | % | D2732 | 64/67 | 63/66 | 62/65 | 61/64 | 55/58 |
Nevel | % | D1003 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
Polijst | photoc | D2457 | 125 | 125 | 125 | 120 | 120 |
Fabriek
FAQ
A6: 20 voet container kan ongeveer 15 ton met carton.40-de container van HK laden kan ongeveer 24,5 ton met karton en pallet laden.
Contactpersoon: Jenny Chen
Tel.: +8618761594570