|
Productdetails:
|
Product: | Krimpfolie POF | Gebruik: | De hitte krimpt Verpakking |
---|---|---|---|
Toepassing: | doos | Materiaal: | Polyolefin |
Type: | Gevouwen centrum | Eigenschap: | het hoge inkrimpingstarief, en het goed heat-seal prestaties |
Hardheid: | Zacht | Verwerkingstype: | multi - mede laag - uitdrijving |
Kleur: | transparant | Dikte: | 12mic-40mic |
Certificaat: | SGS.MSDS.ISO9001 | Grondstof: | DOW chemische stof |
Haven: | Shanghai | Pakket: | Carton+Pallet |
Hoog licht: | Zachte Krimpfolie POF,Centrum Gevouwen Krimpfolie POF,40mic de hitte krimpt omslag voor schoenen |
Zachte Centrum Gevouwen Polyolefin Materiële Krimpfolie POF voor Doos
De krimpfolie (POF) is een soort multi - mede laag - milieuvriendelijke uitdrijving krimpt verpakkingsmateriaal. POF heeft de opmerkelijke kenmerken van hoge transparantie, hoog inkrimpingstarief, en het goed heat-seal prestaties. Het heeft ook de voordelen van polyethyleenfilm en polypropyleenfilm, zodat zijn de prestaties van zijn producten ver voorbij zuiver polypropyleen.
De vinylfilm en de polyethyleenfilm zijn wijd bevorderd en toegepast in de internationale markt. De voordelen van POF-film zijn: de hoge inkrimping, hoge glans, hoge transparantie, goede decoratieve prestaties van het product, goede flexibiliteit, lage productdichtheid, en kan verpakkingskosten effectief drukken;
Opmerkelijke hitte - het verzegelen prestaties, hoge het verzegelen sterkte, goede scheurweerstand, punctuurweerstand, brede toepassingswaaier, geschikt voor halfautomatisch, volledig automatisch hoge snelheids verpakkend materiaal en hand verpakking; POF is niet-toxisch, milieuvriendelijk, en kan worden gebruikt want voedsel de Verpakking .POF hoofdzakelijk in de verpakking van speelgoed, raadsspelen, boeken, kartonvakjes, banketbakkerij, schoen, kantoorbehoeften, schoonheidsmiddelen, voedsel, ambachten, fotokaders, andere houten producten, pesticiden, dagelijkse noodzaak, schoonheidsmiddelen, zuivelproducten, geneeskunde, video, klein huistoestel, de producten van de huidzorg, huishoudenproducten enz. wordt gebruikt.
TESTpunt | EENHEID | ASTM-TEST | TYPISCHE WAARDEN | ||||||
Dikte | 10um | 12um | 15um | um 19 | 25um | um 30 | |||
TREK | |||||||||
Treksterkte (M.D.) | N/mm2 | D822 | 125 | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Treksterkte (TD) | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Verlenging (M.D.) | % | 116 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | ||
Verlenging (TD) | 112 | 120 | 115 | 115 | 125 | 125 | |||
SCHEUR | |||||||||
M.D. | G | D1992 | 9.8 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 | |
TD | 9.7 | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23 | 27.0 | |||
VERBINDINGSsterkte | |||||||||
Hete Verbinding (M.D.) | N/mm | F88 | 0,95 | 0,95 | 1.01 | 1.03 | 1.25 | 1.55 | |
Hete Verbinding (TD) | 0,91 | 0,98 | 1.06 | 1.06 | 1.3 | 1.65 | |||
INKRIMPING PROPERTYIES | TD | M.D. | M.D. | TD | |||||
INKRIMPING | 100°C | % | D2732 | 20 | 22 | 31 | 20 | 28 | |
110°C | 47 | 38 | 45 | 34 | 45 | ||||
120°C | 65 | 58 | 63 | 57 | 60 | ||||
130°C | 68 | 65 | 67 | 64 | 65 | ||||
Krimp Spanning | 100°C | Mpa | D2838 | 1.7 | 1.8 | 2.65 | 1.85 | 2.55 | |
110°C | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 2.85 | 3.65 | ||||
120°C | 2.6 | 2.8 | 3.65 | 2.90 | 3.60 | ||||
130°C | 2.3 | 2.6 | 3.15 | 2.70 | 3.05 |
Dikte (mic/maat) | 12/ 50 | 15/ 60 | 19/ 75 | 25/100 | 30/12 |
Breedte (mm) | 200-2200 | 200-2200 | 200-2200 | 200-2200 | 200-2200 |
Lengte (kies Wond uit) | 3340m | 2667m | 2133m | 1600m | 1280m |
Lengte (Centrumvouwen) | 1667m | 1332m | 1067m | 800m | 640m |
Fabriek
FAQ
A6: 20 voet container kan ongeveer 15 ton met carton.40-de container van HK laden kan ongeveer 24,5 ton met karton en pallet laden.
Contactpersoon: Jenny Chen
Tel.: +8618761594570