Productdetails:
|
Product: | POF Krimprol voor verpakking | Kleur: | Ontruim |
---|---|---|---|
Materiaal: | Pof | Verwerkingstype: | Slag het Vormen |
Hardheid: | Zacht | Type: | Krimpfolie |
Gebruik: | Verpakkende film | Eigenschap: | vlotte textuur, niet-toxisch en niet stinkend |
Certificaat: | SGS.MSDS.ISO9001 | Grondstof: | DOW chemische stof |
Hoog licht: | 75gauge polyolefin krimpt omslagbroodje,19 micronpolyolefin krimpt omslagbroodje,de duidelijke plastic hitte krimpt omslag ISO9001 |
Het zachte Slag het Vormen Verwerkingstype POF krimpt Broodje voor het Verpakken
POF-de krimpfolie is nu wijdst gebruikt krimpt verpakkingsmaterialen toe te schrijven aan rendabel het zijn, sterk, gestalte geeft het in overeenstemming zijn en de stamper evident.it is duidelijk, elastisch en heeft een vlotte texture.it wordt bemest van Polypropyleen (pp) en Polyethyleen (PE) dat niet-toxisch is en product niet-smelly.this ecologisch friendly.it kan uw producten efficiënt beschermen en uitzendt geen schadelijk gas tijdens usage.it is een sterke en hoge duidelijkheids tweeassige georiënteerde hitte - inkrimpbare film is die stabiele & evenwichtige inkrimping en zachte hoek tijdens verpakking heeft. Het kan op vakjes, kantoorbehoeften, boeken, speelgoed, schoonheidsmiddelen, voedsel, ambachten, fotokaders, andere houten producten, pesticiden, dagelijkse noodzaak worden gebruikt, kleedt de schoonheidsmiddelen zich, zuivelproducten, geneeskunde, video, droogkap, de producten van de huidzorg, strijkplank, drogere enz.
Polyolefin Krimpfolie | ||||||
Bezit | Eenheid | Testmethode | Representatief Value | |||
Fysische eigenschap | ||||||
Dikte | Micron | 12.5micron | 15micron | 19micron | 25micron | |
Maat | 50gauge | 60gauge | 75gauge | 100gauge | ||
Dichtheid | g/cm ³ | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Trekbezit (MD/TD) | ||||||
Elastische Mouduls | N/mm ² | Astm-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Treksterkte | MPa | Astm-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Verlenging bij Onderbreking | % | Astm-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
Verbindingssterkte | g/cm ³ | Interne Methode | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
N/mm ² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
Scheurpropagatie | g/cm ³ | Astm-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
COF-film aan film | Adim | Astm-D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Vrij krimp bij 130℃ | % | Astm-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
Optisch Bezit | ||||||
Nevel | % | Astm-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
Polijst | % | Astm-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Afmetingsspecificatie | ||||||
Breedte | mm | 200--1600 (beschikbaar aan multibroodjesbreedten binnen een orde | ||||
duim | 8“ aan 62“ (beschikbaar aan multibroodjesbreedten binnen een orde) | |||||
Lengte | S/W (kies wond uit) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
10500ft | 8750ft | 7000ft | 5250ft | |||
(Centrum-gevouwen) C/F | 1600m | 1332m | 1067m | 800m | ||
5250ft | 4370ft | 3500ft | 2625ft |
Fabriek
FAQ
Contactpersoon: Jenny Chen
Tel.: +8618761594570