Productdetails:
|
Product: | De hitte krimpt het Materiaal van de Omslagpof Krimpfolie voor Snel Voedsel | Materiaal: | Pof |
---|---|---|---|
Type: | Enig (Vlak) Blad | Toepassing: | snel voedsel |
Eigenschap: | hoge krimpende sterkte | Hardheid: | Zacht |
Verwerkingstype: | Slag het Vormen | Kleur: | transparant |
Verschijning: | Hoog polijst | Certificaat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Grondstof: | DOW chemische stof | Ladingshaven: | Shanghai |
Hoog licht: | 25um de transparante hitte krimpt omslag,38um de transparante hitte krimpt omslag,Het zachte pofplastiek krimpt |
De enige Blad (Vlakke) Hitte krimpt het Materiaal van de Omslagpof Krimpfolie voor Snel Voedsel
Polyolefin de films (ook algemeen als Portugal worden bedoeld, krimpt POF - omslag of POF-krimpfolie) worden gekenmerkt door hun transparant en hoog polijsten verschijning, hoge punctuurweerstand en hoge inkrimping die. POF is een premiekrimpfolie op Polye- wordt gebaseerd thylen, uitgerust met een hoogte - kwaliteit Poly - propylen het verzegelen laag die. Uiterst hoog polijst en de glasheldere oppervlakte, maakt tot de Polyolefin krimpfolie een perfecte promotor van uw producten, op het Verkooppunt. POF heeft een hoog die inkrimpingstarief, met een zeer hoge krimpende sterkte wordt gecombineerd, die de optimale oplossing van grote aantallen krimpende toepassingen aanbiedt. Het middelgrote juist glijden - de banden verstrekt een perfecte combinatie van een goede bewerkbaarheid en een eenvoudige product behandeling na inkrimping. Het kan op vakjes, kantoorbehoeften, boeken, speelgoed, schoonheidsmiddelen, voedsel, ambachten, fotokaders, andere houten producten, pesticiden, dagelijkse noodzaak, schoonheidsmiddelen, zuivelproducten, geneeskunde, video, droogkap, de producten van de huidzorg, strijkplank, kleren drogere enz. worden gebruikt.
Eenheid | Typische waarden | Testmethode | ||||||
KENMERKEN | ||||||||
STERKTE | µm | 10 | 12.5 | 15 | 19 | 25 | 38 | ASTM D-374 (C) |
DICHTHEID | g/cm ³ | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | |
OPBRENGST | m ² /kg | 108,7 | 86,9 | 72,5 | 57,2 | 43,5 | 28,6 | |
KERNdiameter | mm | 76mm | ||||||
FILMeigenschappen | ||||||||
TREKSTERKTE | N/mm ² | 120/120 | 115/115 | 115/110 | 115/110 | 105/105 | 100/100 | ASTM D-882 |
VERLENGING | % | 95/95 | 100/100 | 110/110 | 110/110 | 120/120 | 130/130 | ASTM D-882 |
DE WEERSTAND VAN DE SCHEURpropagatie | g/cm ³ | 9.8 | 11.7 | 14.9 | 18.9 | 24.3 | 36.3 | ASTM D-1922 |
VERBINDINGSsterkte | 180°CN/15mm | 12.8 | 14.6 | 16.9 | 21.5 | 26.3 | 32.8 | ASTM F-88 |
VRIJ KRIMP (120-140°) | % | 62/63 | 60/62 | 59/61 | 59/62 | 58/61 | 58/60 | ASTM D-2732 |
DE DOORDRINGBAARHEID VAN DE WATERdamp | g/m ²/24h | 46 | 46 | 36 | 27 | 24 | 18 | ASTM F-1249-90 |
KINETISCHE COËFFICIËNT VAN WRIJVING | film/film | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,18 | ASTM D-2732 |
OPTISCH | ||||||||
NEVEL | % | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | ASTM D-1003 |
POLIJST | polijst eenheden | 140 | 140 | 143 | 148 | 148 | 149 | ASTM D-2457 |
Fabriek
FAQ
Contactpersoon: Jenny Chen
Tel.: +8618761594570