Productdetails:
|
Product: | Uitklapplaatpolyolefin Krimpfolie | Toepassing: | Chocolade |
---|---|---|---|
Materiaal: | Polyolefin | Type: | Uitklapplaat en enige wond |
Gebruik: | De hitte krimpt Verpakking | Eigenschap: | Dikteuniformiteit |
Hardheid: | Zacht | Verwerkingstype: | Slag het Vormen |
Transparantie: | transparant | Dikte: | 12-38mic |
Certificaat: | SGS.MSDS.ISO9001 | Grondstof: | DOW chemische stof |
Hoog licht: | voedsel film van het verpakkings de plastic broodje,voedsel film van het verpakkings de plastic broodje,12 MIC de uitklapplaat krimpt omslagfilm |
Transparante POF-Hitte - inkrimpbaar Verpakkend Uitklapplaatpolyolefin Krimpfoliebroodje voor Chocolade
Polyolefin krimpt (POF) is het populairste krimpen-verpakt materiaal in de wereld. wegens zijn hoge gezondheid is de normen, POF de beste keus voor de verpakking van voedingsmiddelen evenals andere punten van de consument. Opmerkelijke hitte - het verzegelen prestaties, hoge het verzegelen sterkte, goede scheurweerstand, punctuurweerstand, brede toepassingswaaier, geschikt voor halfautomatisch, volledig automatisch hoge snelheids verpakkend materiaal en hand verpakking. Zij zijn ook een milieukeus toe te schrijven aan hun rekupereerbare status.
1) Diktewaaier:
12 MIC-40 MIC
2) Hoofdtype:
Kies Wond/Centrumvouwen uit
3) Applicartion:
speelgoed, raadsspelen, boeken, kartonvakjes, banketbakkerij, schoen, kantoorbehoeften, schoonheidsmiddelen, voedsel, ambachten, fotokaders, andere houten producten, pesticiden, dagelijkse noodzaak, schoonheidsmiddelen, zuivelproducten, geneeskunde, video, klein huistoestel, de producten van de huidzorg, huishoudenproducten
4)Voordeel:
, krimp tarief kan 65%, bereiken bij de onregelmatige product verpakking wijd wordt toegepast die
De coëfficiënt van fractiestal, het is geschikt voor de verwerking van het hoge snelheidspakket
Aandeelgemiddelde tussen de filmlagen, het perfecte verzegelen
De weerstand op hoge temperatuur, kan hardheidsbezit onder -20℃ houden
De sterkte met grote trekspanning, is op hand, halfautomatische & hoge snelheids automatische verpakkende machines van toepassing.
Hoofdparametergegevens |
|||||||
Bezit | Eenheid | Testmethode | Representatief Value | ||||
FYSISCHE EIGENSCHAP | |||||||
Dikte | Micron | 12.5 | 15 | 19 | 25 | 30 | |
TREKbezit (MD/TD) | |||||||
Treksterkte | N/mm2 | ASTM/882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 100/100 | 100/100 |
Verlenging bij Onderbreking | % | ASTM/882 | 90/90 | 90/90 | 95/95 | 100/100 | 110/110 |
Verbindingssterkte | 180°CN/15mm | ASTM F88 | 12.6 | 13.8 | 19.1 | 24.2 | 27.6 |
Scheur | g | ASTM D1922 | 10.1 | 13.5 | 17.1 | 23.2 | 28.7 |
COF | Adim | ASTM D1894 | 0,22 | 0,2 | 0,19 | 0,21 | 0,19 |
Vrij krimp bij 110℃ | % | ASTM D2732 | 55/60 | 52/58 | 51/57 | 50/57 | 50/55 |
AFMETING SPECIFCATION | |||||||
Breedte | mm | 150--2000 | |||||
Lengte/broodje | S/S (enige laag) | 3200mm | 2665mm | 2135mm | 1600mm | 1200 | |
C/F (centrumvouwen) | 1600mm | 1332mm | 1067mm | 800mm | 600 |
Fabriek
FAQ
A6: 20 voet container kan ongeveer 15 ton met carton.40-de container van HK laden kan ongeveer 24,5 ton met karton en pallet laden.
Contactpersoon: Jenny Chen
Tel.: +8618761594570