Productdetails:
|
Product: | Micro Geperforeerde Polyolefin Krimpfolie | Toepassing: | Ei |
---|---|---|---|
Materiaal: | Polyolefin | Type: | Centrumvouwen |
Gebruik: | Krimp Verpakking | Eigenschap: | waarborg vers van voedsel |
Hardheid: | Zacht | Verwerkingstype: | Slag het Vormen |
Transparantie: | transparant | Materieel Type: | Film |
Dikte: | 15 - 40mic | Certificaat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Grondstof: | DOW chemische stof | Haven: | Shanghai |
Hoog licht: | 15um micro Geperforeerde Polyolefin Krimpfolie,19um micro Geperforeerde Polyolefin Krimpfolie,plastic transparant broodje voor Ei |
Micro Geperforeerde Polyolefin Krimpfolie voor groenten, eieren, verpakking
De Marcoperforatedfilm is geschikt voor verpakking van groenten, eieren, brood en andere voedsel verpakking.
Het kon de luchtuitwisseling tussen ingepakte voedsel en buitenkant uiterst versnellen, dat vers van voedsel zullen waarborgen.
Het micron perforeerde neemt geavanceerde perforatietechnologie en apparaten, die premiecirkel opbrengen wholes, beschermend artikelen voor lange houdbaarheid uit zijn perfecte gasdoordringbaarheid.
Beschikbare dikte: 15micron, 19micron, 25micron, 30 micron en 38microns.
Eigenschappen van POF-Krimpfolie
Beste keus voor voedingsmiddelen
Hoge duurzaamheid tegen scheur
Hoge weerstand tegen temperatuurverandering
Beste keus voor kleurendruk
Capaciteit om producten met ongebruikelijke vormen en scherpe randen te verpakken
Rendabel
Fysische eigenschappen | ||||||||
Testpunt | Eenheid | Astmtest | Typische Waarden | |||||
Dikte | μm | 15 | 19 | 25 | ||||
OPTICA | ||||||||
Nevel | D1003 | 3.2 | 4 | 4.5 | ||||
Duidelijkheid | D1746 | 98.5 | 98 | 97 | ||||
Gloss@45Deg | D2457 | 85.5 | 87 | 83.5 | ||||
INKRIMPINGSeigenschappen | M.D. | TD | ||||||
Vrije Shrinkage120℃ | % | D2732 | 50 | 52 | ||||
TREK | ||||||||
Treksterkte (M.D.) | N/mm2 | D882 | 120 | 110 | 105 | 95 | ||
Treksterkte (TD) | 120 | 110 | 105 | 95 | ||||
Verlenging (M.D.) | % | 95 | 106 | 110 | 116 | |||
Verlenging (TD) | 95 | 100 | 106 | 113 | ||||
COF (te filmen Film) | ||||||||
Dynamisch | D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Statisch | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||||
Max Storage Temperature | ℃ | 32 |
Klanten
Packaging&Shipping
Contactpersoon: Jenny Chen
Tel.: +8618761594570